
Kenya GE locomotive parts
SCHBER provides you with American GE locomotive parts for the Kenyan rail transit market. As the largest rail transit vehicle parts supplier in Europe, we can provide you with any railway vehicle parts.
| LOT 1 | ||
| S/N | DESCRIPTION | GENERAL ELECTRIC (GETS) PART NUMBER |
| 1 | Pinion | 41C635677P2 |
| 2 | Bearing Pinion end | 8864951P148 |
| 3 | Bearing ball commutator end | 8864950P169 |
| 4 | Brush Holder | 41C637788G1 |
| 5 | Pigtail bolts | 41A235717P10 |
| 6 | Horse rubber with fittings | 41C600937P10 |
| 7 | Spring brush box | 41A238759P1 |
| 8 | Shaft With Plug | 8843544G1 |
| 9 | TM Connection Straps Flexible | 41A235688G1 |
| 10 | CONTACT, P contactor | 9960190G2 |
| 11 | T 900 Carbon brushes | 41A235897P4 |
| 12 | Idler Gear | 41C635232G3 |
| 13 | Engine control switch 93xx | 41A203655P2 |
| 14 | Power contactor with auxiliary | 17CM55Y3/17AF20B25 |
| 15 | Packing Piston | 41A251866P3 |
| 16 | Spring Seats (Female) | 41A233867G5 |
| 17 | Spring Seats (Male) | 41A330248P1 |
| 18 | Turbo Tachometer Sensor | 41C615376P1 |
| 19 | Headlight Switches | 49A7911P1 |
| 20 | Bearing traction motors(suspension) | 41C633819G1 |
| LOT 2 | ||
| S/N | DESCRIPTION | GENERAL ELECTRIC (GETS) PART NUMBER |
| 1 | Turbo Blower Complete | 126X1640 |
| 2 | Air Compressor Complete | 41A206171P2 |
| 3 | Pillow Block (Big) | 41A288380P3 |
| 4 | Pillow Block (Small) | 41A288380P1 |
| 5 | Snubber Friction(H) | 41A244100AAP6 |
| 6 | Snubber Friction (V) | 41A244100AAP2 |
| 7 | Bearing, Ball Hub End | 8864951P63 |
| 8 | Bearing Cup | 8864957P37 |
| 9 | Bearing Spacer | 494A201P1 |
| LOT 3 | ||
| S/N | DESCRIPTION | GENERAL ELECTRIC |
| (GETS) PART NUMBER | ||
| 1 | Nozzles | 123X1098 |
| 2 | Kit Water o/h | 150X1069-3 |
| 3 | Water Pump Installation Kit | 150X1070A |
| 4 | Welded Cylinder Head Liner | 121X1240-2 |
| 5 | Assembly Kit | 150X1023-9 |
| 6 | Installation Kit | 150X1024-4 |
| 7 | Valve Guides | 121X1126-3 |
| 8 | Valves 45 degrees | 123X1037-4 |
| 9 | Valves 15 degrees | 123X1090 |
| 10 | Gasket Rocker Shaft Cover | 115X1033-1 |
| 11 | Cylinder seals (Liner) | 121X1164-1 |
| 12 | Side Cover Gaskets | 115X1133-1 |
| 13 | Top Deck kit | 150X1087-1 |
| 14 | Gland Ring 0.390″ thick | 41B510831P1 |
| 15 | Gasket | 41A212125P1 |
| 16 | Installation Kit | 150X1024-6 |
| 17 | Elastomeric coupling | 41D723217P14 |
| 18 | Vertical Shaft | 41C635716P1 |
| 19 | Gasket | 41A235579P1 |
| 20 | Plate bearing clamping | 41A231993P2 |
| 21 | Bearing Roller Vertical Shaft | 8864951P63 |
| 22 | Gear and Pinion/ Ring Collector Part no. | 6734911P6 |
| 23 | Lock Washer | 8864959P120 |
| 24 | Nut | 8864959P20 |
| 25 | Collar Bearing Seal | 41A238791P1 |
| 26 | Cup Bearing | 41A238792P2 |
| 27 | Housing Bearing | 41B535769G1 |
| 28 | Carrier Bearing | 41B535761P1 |
| 29 | Lock Washer | 8864959P110 |
| 30 | Bearing Ball | 8864950P135 |
| 31 | Spacer | 41A238793P1 |
| 32 | Slinger | 41A235577P1 |
| 33 | Bearing, Cap | 41B535768P1 |
| 34 | Hub | 41C635719P1 |
| 35 | Collar | 41A235578P1 |
| 36 | Washer | 41A235580P1 |
| 37 | Nut Retaining | 8864959P10 |
| 38 | Gasket Oil Pan | 115X2155 |
| 39 | Ring kit | 150X1250 |
| 40 | Gasket generator end | 115X1844 |
| 41 | Gasket adaptor | 115X1843-1 |
| 42 | Kit cyl assembly | 150X1223-5 |
| 43 | Master con rod | 117X1060 |
| 44 | Art rods | 117X1012-4 |
| 45 | Shell bearing con rod 1 | 117X1045-2 |
| 46 | Shell bearing con rod 2 | 117X1050-1 |
| 47 | Shell bearing main 1 | 114X1150 |
| 48 | Shell bearing main 2 | 114X1103-1 |
| 49 | Crown piston | 142X1043-3 |
| 50 | Seal oil (lay shaft) | 115X1877 |
