
CPTM Brazil Paulista Metro Train CAF Parts – Schber Rail Group, provides Brazilian subway vehicle equipment parts and CAF parts products.
| Módulo 101 (6ED + 7SD) | C.D2.78.182.00 / TRAINTIC – CS.3139.IS.EQU.01 |
| HMI COSMOS | C.D2.78.191.00 / TRAINTIC – CS.3139.IS.EQU.04 |
| Módulo 102 (4ED + 2SD) | C.D2.78.193.00 / TRAINTIC – CS.3139.IS.EQU.02 |
| Módulo 103 (6ED + 6SD) | C.D2.78.194.00 / TRAINTIC – CS.3139.IS.EQU.03 |
| Repetidor | C.D2.78.195.00 / TRAINTIC – CS.3139.IS.EQU.05 |
| Bastidor 19″ | C.D2.78.196.00 |
| Zumbador (Cigarra) | C.D2.78.197.00 /MALLORY – SONALERT SC628M |
| Prolongador RJ45 e PS2 IHM | C.D2.78.198.00 / TRAINTIC – CS.3139.IS.OTR.01 |
| Minibastidor Repetidor | C.D2.78.199.00 |
| Dispositivo PT e RC | SHUNK IBERICA – 06.21.0048.98 |
| Bico de Borrifação | MC30400100 / BIJUR DELIMON – RSP01A000001 |
| Divisor de Fluxo | C.D2.04.102.00 / BIJUR DELIMON -RMT01A000003 |
| Receptor de Sujeira em Forma de Y | C.D2.04.103.00 / BIJUR DELIMON – 391113883 |
| Luminária de 2 Lâmpadas para Cabine | TMV 4396 / TEKNOWARE |
| Luminária de 2 Lâmpadas, comp. 1595mm | TMV 5502 / TEKNOWARE |
| Luminária de 2 Lámpadas, comprimento 1595mml | TMV 5503 / TEKNOWARE |
| Luminária de 2 Lampadas, comprimento 1355mml | TMV 5501 / TEKNOWARE |
| Luminária de 3 Lâmpadas, comprimento 1595mm | TMV 5504 / TEKNOWARE |
| Unidade Compacta RailJet | C.D2.04.101.007 BIJUR DELIMON – KOM01A04D010109010103 |
| – | MC37800400 |
| – | C.D2.78.251.00 |
| – | C.02.78.252.00 |
| – | C.D2.78.253.00 |
| – | C.D2.78.254.00 |
| – | C.D2.78.255.00 |
| Central T1 (6U) – Lider | C.D2.78.131.00 / SEPSA – 078351 |
| Central T2 (6U) – Escravo | C.D2.78.132.00 / SEPSA – 078353 |
| SWE – Switch Ethernet (Central Intermédia Ethernet) | C.D2.78.133.00 / SEPSA – 078362 |
| Caixa Preta de Video | C.D2.78.134.00 / SEPSA – 078380. |
| Microfone d e Comunicação | C.D2.78.135.01 / SEPSA – 089559 |
| Amplificador do Microfone | C.D2.78.135.02 / SEPSA – 011783 |
| Auto-falante da Cabine (c/ 16 pares de chave do sist.) | C.D2.78.136.00 / SEPSA – S90392 |
| Auto-falante do Salão | C . D 2 . 7 8 . 1 3 7 . 0 0 / S E P S A – $ 9 0 3 9 1 |
| Sensor de Ruído | C . D 2 . 7 8 . 1 3 8 . 0 0 / S E P S A – 0 7 1 5 8 4 |
| Monitor Interno | C.D2.78.139.00 / SEPSA – 078435 |
| Intercomunicador do Salão | C.D2.78.142.00 / SEPSA – 078442 |
| Fonte de Alimentação do Sistema SEPSA | C.D2.78.143.00 / SEPSA – 071457 |
| HMI CCTV – SIV (Terminal SEPSA de Cabine) | C.D2.78.144.00 / SEPSA – 078355 |
| CAF Enclosure Compl. (Mód. Completo do ATC) | C.D2.78.341.00 |
| CAF ADU (Terminal do ATC). | C.D2.78.342.00 |
| Junction Box (Cx. Passagem da Conex. Antenas) | C.D2.78.345.00 |
| Antena Receptora (aprox. 3 metros de cabo). | C.02.78.346.00 |
| Relay de Seguridade (Rele Vital)… | C.D2.78.349.00 |
| Blaquete (Suporte de Fixação da Antena do ATC) | C.D2.78.350.00 |
| Câmera Interior IP | C.D2.78.145.01 / SEPSA – 078368 |
| Adaptador da Câmera Interior IP | C.D2.78.145.02 / SEPSA – 089419 |
| Cabo de Alimentação da Câmera IP | C.D2.78.145.03 / SEPSA – 089575 |
| Camera Frontal | C.D2.78.146.01 / SEPSA – 078374 |
| Encoder da Camera Frontal | C.D2.78.146.02 / AXIS – 243SA |
| Cabo de Conexão do Encoder | C.02.78.146.03 |
| Cabo de Alimentação | C.D2.78.146.04 / SEPSA – 089569 |
| Camera Interior IR (Infra-Vermelho) | C.D2.78.147.01 / SEPSA – 078370 |
| Cabo de Video da IR (Câmera Infra-Vermelho) | C.D2.78.147.02 / SEPSA – 089534 |
| Cabo de Alimentação Coder IR (infra-Vermelho) | C.D2.78.147.03 / SEPSA – 089682 |
| Painel indicador Luminoso Frontal (Ind. Destino) | C.D2.78.140.00 / SEPSA – 078364 |
| Painel Indicador Luminoso Interior | C.D2.78.141.00/ SEPSA – 078366 |
| Tarj. Passivo F.A IRIS D. | 9982202255 / SEPSA – 088919 |
| Tarj. F.A.l 72V IRIS-NDE | 9982202256 / SEPSA – 088612 |
| Módulo CPU | 9982202257 / SEPSA – 088614 |
| Módulo DD | 9982202258 / SEPSA – 089228 |
| Tari. MA IRIS-D. | 9982202259 / SEPSA – 088916 |
| Tari. AMP – XTX-IRIS-D. | 9982202260 / SEPSA – 088917 |
| Tarj. CPU SIV IRIS-D | 9982202261 / SEPSA – 088621 |
| Tari. MVB com 2/4 EMD SV IRIS-D | 9982202262 / SEPSA – 088622 |
| Tarj. E75 IRIS-D | 9982202263 / SEPSA – 088623 |
| Tarj. SWE IRIS-MD | 9982202264/ SEPSA – 088627 |
| Módulo CPU SVE IRIS D – MD | 9982202265 / SEPSA – 088618 |
| Módulo DD SVE S1 – CPTM – 320 | 9982202266 / SEPSA – 089459 |
| – | C.D2.40.100.01 / FANAVID – C.D2.40.100.B |
| Motor de Tração (Conjunto) | MITSUBISHI ELETRIC, MODELO MB-5136-A /CÓDIGO YM51361G01 |
| – | MС31100199 |
| Janela de Salão Articulada – Pequena | C.D2.40.010.00 |
| Janela de Salão Articulada – Grande | C.D2.40.011.00 |
| 16 Folhas de Porta Completas(16 esquerda + 16 Direita) | 8 esquerda + 8 direita |
| Banco Lateral de 2 Lugares | C.D2.52.010.00 / PIFER |
| Banco Lateral de 4 Lugares | C.D2.52.020.00 / PIFER |
| Banco Preferencial | C.D2.52.030.00 / PIFER |
| Banco Lateral de 2 Lugares com Tabique | C.D2.52.040.00 / PIFER |
| – | X 1 4 0 5 4 9 0 0 0 |
| – | X140549100 |
| – | X140549200 |
| EP 8GE II – B 1 R | C.D2.21.101.02 / KNORR – 1I48417/01B1A |
| Panel Aux. Freno Estacionamento (803) | C.02.21.103.00 /KNORR – 1169690 |
| Panel Remolgado (B37) | C.D2.21.111.00 / KNORR – SP1781/072 |
| R e c u t o r + s e m i – a c o n a m e n t o | – |
| Eixo do Pinhão LP 217, 0/2, 03.1.6587 | FLENDER / 000.001.405.132 |
| Eixo de Pinhão RP 271, 0/3, 35 | FLENDER / 000.001.405.133. |
| Engrenagem RP 217, 0/2, 03 1.6587 | FLENDER / 000.001.405.135 |
| Engrenagem L. 271. 0/3, 35 1.6587 | FLENDER / 000.001.405.136 |
| Parafuso Sextavado M16 x 45, ISO 4017, DIN 933 | 7,40172E+12 |
| Parafuso Sextavado M20 x 60, ISO 4017 | 7.40172+12 |
| Junta Tórica 225mm x 3mm (Anel O). | МА 40300118 |
| Tampa da Cx. De Rolamento | MC30300701 |
| Tampa da Cx. De Rolamento, | MC30300801 |
| Tampa HINE S.A. | МС 30300901 |
| Tampa Anti-blogueio | МС 30300301 |
| Tampão | X180096910 |
| Arandela de Platillo M20 | X900058708 |
| Caixa de Rolamentos | MC30301600 |
| Rolamento | MC30301700 |
| – | 20 Mecanismos sem emergência, sem MVB |
| – | 4 Mecanismos com barramento MVB |
| – | 8 Mecanismos com dispositivo de emergência |
| Type MDC110 | 9982202287 / 3ED00921R50 |
| Type MDC110SMVB | 9982202288 / 3ED00921R49 |
| Rack de Controle do Equipamento de Ar Condicionado | MERAK – 681C10010 |
| Compressor ZR108KCE-TF7 380VAC/60HZ R407 | 9982202285 / MERAK – 652A10048 |
| Condensador 18T-6F-1800L | 9982202286 / MERAK – 652A10022 |
| Cartões do Sistema de Controle Eletrônicos de frenagem | KNORR – STN799/01 |
| – | KNORR – STN27742/30591 |
| – | KNORR – STN27903/20591 |
| – | KNORR – STN28339/10591 |
| Fontes de abastecimento de energia | KNORR – STN25089 |
| Módulos de Potência | KNORR – STN35288 |
| Anti derrapagem /Sistema de deslizamento | KNORR – 1164108/7055024 |
| Secador de a r do sistema – completo | KNORR – 1171227/14072X196 |
| – | C.D2.76.221.00 |
| – | C.D2.76.222.00 |
| – | C.D2.76.223.00 |
| – | C.D2.76.224.00 |
| – | C.D2.76.004.99 |
| – | C.D2.76.004.41 |
| – | C.D2.76.004.98 |
| – | C.D2.76.004.45 |
| – | KNORR – 8.120.2.321.126.9 |
| Válvula Antiretorno G1 (A07). | C.D2.21.176.00 / KNORR – 800007690037 |
| Válvula Antibloqueio GV12-3 (G01), | C.D2.21.112.00 / KNORR – 1164108/0000024 |
| Válvula Compensadora (L01). | C.D2.21.114.00 / KNORR – 125510 |
| Válvula Niveladora (LO2) | C.D2.21.115.00 / KNORR – 158135/008 |
| Válvula Niveladora (L03).. | C.D2.21.116.00 / KNORR – 158135/005 |
| Válvula de Pressão Média (L05). | C.D2.21.118.00 / KNORR – 122950/X122 |
| Válvula de Pressão Média (L08). | C.D2.21.119.00 / KNORR – 122950/X122 |
| Válvula de Segurança da Suspensão. (L09) | C.D2.21.120,00 / KNORR – 1|38283/5076 |
| V a l v u l a d e D r e n a g e m S u s p e n s a o . ( L . 1 0 ) | C.D2.21.121.00 / KNORR – 194095 |
| Válvula Limitadora (B26/1, B26/2) | C.D2.21.135.00 / KNORR – STK5537/040 |
| Válvula Antibloqueio GV12-3 (G001). | C.D2.21.112.00 / KNORR – 1164108/0000024 |
| Válvula Compensadora (L01). | C.D2.21.114.00 / KNORR – 125510 |
| Válvula Niveladora (L02). | C.D2.21.115.00 / KNORR – 158135/008 |
| Válvula Niveladora (LO3) | C.D2.21.116,00 / KNORR – 158135/005 |
| Válvula de Pressão Média (L05). | C.D2.21.118.00 / KNORR – 122950/X122 |
| Válvula de Pressão Média (L08). | C.D2.21.119.00 / KNORR – 122950/X122 |
| Válvula de Segurança da Suspensão. (L09), | C.D2.21.120.00 / KNORR – 1138283/5076 |
| Válvula de Drenagem Suspensão. (L10). | C.D2.21.121.00 / KNORR – 194095 |
| Válvula Limitadora (B26/1, B26/2) | C.D2.21.135.00 / KNORR – STK5537/040 |
| EP BGE II – 8 1 M | C.D2.21.101.01 / KNORR – 1166418/01A1A |
| Panel Aux. Freno Estacionamento (B03). | C.D2.21.103.00 / KNORR – 1169690 |
| Panel Remolgado (B37). | C.D2.21.111.00 / KNORR – SP1781/072 |
| Panel Cabina (P01 | C.D2.21.122.00 / KNORR – 1169734 |
| Pantógrafo completo | STEMMAN – 7211857 |
| Placa da Válvula | STEMMANN – 2207115 |
| Isolador do Pantografo | STEMMANN – 2209734 |
| Unidade Completa do Resistor de Freio | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (MELCO)9745088001 |
| Inversor de Tração modelo MAP-264-30VD201 | MITSUBISHI ELETRIC – H1W5164G31 |
| RP21 Módulo TRX – 01A-001F | HX45429 |
| RP21 Módulo MPU – 01C-141B | HX45416 |
| RP21 Módulo TCN – 01-001AF | HX45070 |
| RP21 Módulo MIF – 03B-017AF | HX45265 |
| RP21 Módulo BUF – 02B-212AF.. | HX45420 |
| RP21 Módulo MRY – 01-F | HX45441 |
| RP 21 Módulo SCP – 01B-066DF | HX45413 |
| RP21 Módulo NF – 01-03A | HX44533A |
| H-HFPU-003 NJD-8916 + CONV. DC-DC RA242 | |
| – | MITSUBISHI ELETRIC, MODELO MS-F283A /CÓDIGO |
| – | SEPSA – 010065 |
| – | 9982202270 / SEPSA – 0077.14. |
| – | 9982202271 / SEPSA – 0170.10. |
| – | 9982202272 / SEPSA – 017011P |
| – | 9982202273 / SEPSA – 0170.12 |
| Fonte de Alimentação e Entrada e Saída | 9982202274 / SEPSA – 017013 |
| – | 9982202275 / SEPSA – 0170.42 |
| – | 9982202276 / SEPSA – 0090.65 |
| – | 9982202277 / SEPSA – 0061.65 |
| – | 9982202278 / SEPSA – 0095.58 |
| – | 9982202279 SEPSA – 0071.54 |
| – | 9982202280 / SEPSA – 0047.03 |
| – | 9982202281 / SEPSA – 017037 |
| – | 9982202282 / SEPSA – 0068.63 |
| – | 9982202283 / SEPSA – 0092.55. |
| – | 9982202284 / SEPSA – 0123.60 |
| – | 9982292267 |
| – | 9982292268 |
| – | 9982292269 |
| – | ABB 55NA 0400 J650100 |
